НОВИНКА! ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКОВОЙ ПЕТЛИ ОВЕН ИТП-11 | ||
![]() | ОВЕН ИТП-11 - это измеритель и цифровой индикатор унифицированных сигналов тока с масштабируемой индикацией. ОВЕН ИТП-11 выполнен в миниатюрном, эргономичном корпусе. ИТП-11имеет минимальные габариты, что позволяет размещать большое количество индикаторов на дверце щита или немосхеме. Удобен при построении систем визуализации, мнемосхем нефтяных, газовых сетей, сетей электроснабжения, коммунального хозяйства теплоснабжение, освещение, электричество, водоканалы). Монтажная часть прибора имеет форму и габариты стандартной сигнальной лампы, что делает установку ИТП-11 в щит максимально простой и удобной. | |
ИТП-11.1.1 Корпус - черный Индикатор - красный | ИТП-11.1.2 Корпус - черный Индикатор - зеленый |
|
ИТП-11.2.1 Корпус - серый Индикатор - красный | ИТП-11.2.2 Корпус - серый Индикатор - зеленый | |
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Питание | двухпроводная токовая петля от 4 до 20 мА (падение напряжения не более 7 В) |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал, мА | от 4 до 20 |
| Пределы основной приведенной погрешности индикации, % | ±0,25% |
| Время установления показаний, с, не более | 10 |
| Время опроса входа, с, не более | 1 |
| Степень защиты корпуса: со стороны лицевой панели со стороны цилиндрической части корпуса | IP54 IP20 |
| Габаритные размеры прибора, мм | 24×48×65 |
| Монтажная резьба | М22 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,1 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 10000 |
Измеритель ИТП-11 подключается по последовательной схеме в токовую петлю 4…20 мА. Питание ИТП-11 осуществляется от сигнала 4…20 мА и не требует отдельного источника напряжения. | |
![]() | ![]() |
Мультиметр ИМС-Ф1. | |
![]() | Прибор предназначен для измерения параметров сети. Прибор может быть использован в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства. ИМС-Ф1.Щ1 – прибор в корпусе щитового крепления Щ1 с размерами 96×96×65 мм и степенью защиты со стороны лицевой панели IP54. Прибор соответствует ГОСТ Р 2261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия». |
Основные функции и характеристики прибора: Измерение параметров сети:
Аварийное сообщение при выходе измеряемого сигнала за верхнюю границу; Отображение текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе:
| |





